Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Universitas Muhammadiyah Makassar

LOGO-UNISMUH-01-1187x1536-1-768x994

Hukum Ekonomi Syariah

id Indonesian

Daftar Mata Kuliah Per Semester

Daftar mata kuliah per semester
BAIK

Terakreditasi Baik

Daftar Mata Kuliah Per Semester

Berikut adalah daftar mata kuliah per semester Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah).

Tabel 2.10. Mata Kuliah Semester I

SEMESTER I
No Kode MK Mata Kuliah (MK) Bobot sks
Teori Praktikum Praktek Jumlah
1 A6201 Bahasa Indonesia 2 0 0 2
2 A6202 Pancasila 2 0 0 2
3 A6205 Kemuhammadiyahan I 2 0 0 2
4 B6201 Ulumul Qur’an 2 0 0 2
5 B6202 Ulumul Hadist 2 0 0 2
6 B6211 Bahasa Arab 1 2 0 2
7 CW6201 Pengantar Ilmu Hukum Islam 2 0 0 2
8 A6204 Bahasa Inggris I 2 0 0 2
9 CW6228 Komputer Akuntansi Syariah 2 0 0 2
10 CW6223 Ushul Fiqh 2 0 0 3
Jumlah Beban Studi Semester I 19 2 0 21

 

Tabel 2.11. Mata Kuliah Semester II

SEMESTER II
No Kode MK Mata Kuliah (MK) Bobot sks
Teori Praktikum Praktek Jumlah
1 A6206 Kemuhammadiyahan II 2 0 0 2
2 B6208 Sosiologi Hukum 2 0 0 2
3 A6203 Kewarganegaraan 2 0 0 2
4 B6210 Metode Penulisan Karya Ilmiah 1 0 1 2
5 CW6211 Etika Profesi Hukum Islam 2 0 0 2
6 CW6221 Fiqhi Muamalat 2 0 0 2
7 CW6227 Pengantar Ekonomi Islam 2 0 0 3
8 CW6224 Qawaid Fiqhiyah 2 0 0 2
9 CW6220 Bahasa Inggris 2 0 0 2 2
10 CW6310 Filsafat Hukum Islam 3 0 0 2
Jumlah Beban Studi Semester II 18 0 3 23

 

Tabel 2.12. Mata Kuliah Semester III

SEMESTER III
No Kode MK Mata Kuliah (MK) Bobot sks
Teori Praktikum Praktek Jumlah
1 A6207 Kemuhammadiyahan III 2 0 0 2
2 B6207 Kewirauasahaan I 2 0 0 2
3 CW6212 Hukum Pasar Bebas Syariah 2 0 0 2
4 CW6218 Hukum Acara Perdata Islam 2 0 0 2
5 CW6222 Muamalat Kontemporer 2 0 0 2
6 CW6225 Tafsir Ahkam dan hadist Muamalah 2 0 0 2
7 B6206 Ilmu Falak 1 0 1 2
8 CW6229 Ekonomi Mikro Islami 2 0 0 2
9 CW6232 Lembaga Keuangan Syariah Non Bank 2 0 0 2
Jumlah Beban Studi Semester III 17 0 1 18

 

Tabel 2.13. Mata Kuliah Semester IV

SEMESTER IV
No Kode MK Mata Kuliah (MK) Bobot sks
Teori Praktikum Praktek Jumlah
1 CW6306 Hukum Aqad Syariah 3 0 0 3
2 CW6208 Aspek Hukum dalam Bisnis Syariah 2 0 0 2
3 CW6239 Manajemen Keuangan Syariah 2 0 0 2
4 CW6230 Ekonomi Makro Islami 2 0 0 2
5 CW6234 Kewirausahaan 2 1 0 1 2
6 CW6235 Sistem Perbankan Syariah 2 0 0 2
7 CW6216 Hukum Zakat dan Wakaf 2 0 0 2
8 CW6236 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 2 0 0 2
Jumlah Beban Studi Semester IV 16 0 1 17

 

Tabel 2.14. Mata Kuliah Semester V

SEMESTER V
No Kode MK Mata Kuliah (MK) Bobot sks
Teori Praktikum Praktek Jumlah
1 CW6207 Peradilan Agama di Indonesia 1 0 1 2
2 CW6214 Hukum Perizinan 2 0 0 2
3 CW6217 Hukum Perlindungan Konsumen 2 0 0 2
4 CW6240 Metodologi Penelitian 3 0 0 3
5 CW6231 Statistik 2 0 0 2
6 CW6233 Digital Bisnis 0 0 2 2
7 CW6315 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 3 0 0 3
8 CW6313 Hukum Niaga Syariah 3 0 0 3
9 CW6226 Kapita Selekta Hukum Ekonomi Syariah 2 0 0 2
Jumlah Beban Studi Semester V 18 0 3 21

 

Tabel 2.15. Mata Kuliah Semester VI

SEMESTER VI
No Kode MK Mata Kuliah (MK) Bobot sks
Teori Praktikum Praktek Jumlah
1 CW6238 Metode Penelitian Hukum 2 0 0 2
2 CW6304 Advokasi dan Penyuluhan Hukum 2 0 1 3
3 CW6309 Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 2 0 0 3
4 CW6205 Hukum Arbitrase 2 0 0 2
5 CW6302 Hukum Perbankan Syariah 3 0 0 3
6 CP6307 Peradilan Mini 0 0 3 3
7 CW6337 Fintek Syariah 0 0 3 3
8 CP6308 Simulasi Keuangan Syariah 0 0 3 3
9 CP6308 Simulasi Bisnis 0 0 3 3
10 CP6201 Legal Drafting 1 0 1 2
Jumlah Beban Studi Semester VI 12 0 14 26

 

Tabel 2.16. Mata Kuliah Semester VII

SEMESTER VII
No Kode MK Mata Kuliah (MK) Bobot sks
Teori Praktikum Praktek Jumlah
1 CP6202 Hukum Jaminan Keperdataan 2 0 0 2
2 CP6203 Islam dan HAM 2 0 0 2
3 CP6204 Ekonomi Moneter Islam 2 0 0 2
4 CP6205 Studi Kelayakan Bisnis 2 0 0 2
5 CP6206 Manajemen Resiko LKS 2 0 0 2
6 Cp6207 E-Commerce 0 0 2 2
5 CP6208 Kewirausahaan Pengolahan Pangan 1 0 1 2
7 CP6209 Strategi Pemasaran 1 0 1 2
8 CW6441 PKL 0 0 4 2
Jumlah Beban Studi Semester VII 12 0 8 20

 

 

Tabel 2.17. Mata Kuliah Semester VIII

SEMESTER VIII
No Kode MK Mata Kuliah (MK) Bobot sks
Teori Praktikum Praktek Jumlah
1 B6412 KKNT 0 0 4 4
2 B6413 Ujian Komfrehensif 0 0 4 4
3 B6614 Ujian Skripsi 0 0 6 6
Jumlah Beban Studi Semester VIII 0 0 14 14