| No | KODE MK | Mata Kuliah Baru | SKS | RPS |
| 1 | AW60910042101 | Bahasa Indonesia | 2 | RPS |
| 2 | AW60910042102 | Pancasila | 2 | RPS |
| 3 | AW60910042105 | Kemuhammadiyahan I | 2 | RPS |
| 4 | BW6082101 | Ulumul Qur’an | 2 | RPS |
| 5 | BW6082102 | Ulumul hadis | 2 | RPS |
| 6 | BW6082104 | Bahasa Arab | 2 | RPS |
| 7 | CW6742342101 | Pengantar Ilmu Hukum Islam | 2 | RPS |
| 8 | AW60910042104 | Bahasa Inggris 1 | 2 | RPS |
| 9 | CW6742342102 | Akuntansi Ekonomi Syariah | 2 | RPS |
| 10 | CW6742342103 | Ushul Fiqh | 2 | RPS |
| Jumlah SKS | 20 | |||
| Semester 2 | ||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah Baru | ||
| SKS | ||||
| 1 | AW60910042106 | Kemuhammadiyahan II | 2 | RPS |
| 2 | CW6742342204 | Sosiologi Hukum | 2 | RPS |
| 3 | AW60910042103 | Kewarganegaraan | 2 | RPS |
| 4 | CW6742342205 | Etika Profesi Hukum | 2 | RPS |
| 5 | CW6742342206 | Fiqih Muamalat | 2 | RPS |
| 6 | CW6742342207 | Pengantar Ekonomi Islam | 2 | RPS |
| 7 | CW6742342208 | Qawaid Fiqhiyah | 2 | RPS |
| 8 | CW6742342209 | Bahasa Inggris 2 | 2 | RPS |
| 9 | CW6742342210 | Filsafat Hukum Islam | 2 | RPS |
| 10 | CW6742342211 | Pengantar IT | 2 | RPS |
| Jumlah SKS | 20 | |||
| Semester 3 | ||||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | ||
| 1 | AW60910042107 | Kemuhammadiyahan III | 2 | RPS |
| 2 | CW6742342312 | Kewirausahaan I | 2 | RPS |
| 3 | CW6742342313 | Hukum Pasar bebas Syariah | 2 | RPS |
| 4 | CW6742342314 | Hukum Acara Perdata Islam | 2 | RPS |
| 5 | CW6742342315 | Fiqh Muamalah Kontemporer | 2 | RPS |
| 6 | CW6742342316 | Tafsir Ahkam dan Hadis Muamalah | 3 | RPS |
| 7 | BW6082103 | Ilmu Falak | 2 | RPS |
| 8 | CW6742342317 | Ekonomi Mikro Islam | 2 | RPS |
| 9 | CW6742342318 | Lembaga Keuangan Syariah | 2 | RPS |
| 10 | 1. CP6742342301 2. CP6742342302 3. CP6742342303 | Pilihan | 2 | |
| 1. Hukum Kenotariatan | RPS | |||
| 2. legal Drafting | RPS | |||
| 3. Ekonomi dan Keuangan Syariah Internasional | RPS | |||
| 21 | ||||
| Semester 4 | ||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah Baru | ||
| 1 | CW6742342319 | Hukum Perkawinan Islam | 2 | RPS |
| 2 | CW6742343420 | Hukum Aqad Syariah | 3 | RPS |
| 3 | CW6742342421 | Fiqih Mawaris | 2 | RPS |
| 4 | CW6742342423 | Manajemen Bisnis Syariah | 3 | RPS |
| 5 | CW6742342424 | Ekonomi Makro Islami | 2 | RPS |
| 6 | CW6742342425 | Kewirausahaan II | 2 | RPS |
| 7 | CW6742342426 | Sistem Perbankan Syariah | 2 | RPS |
| 8 | CW6742343427 | Hukum Zakat dan Wakaf | 3 | RPS |
| 9 | CW6742342428 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 2 | RPS |
| 10 | 1. CP6742342405 2. CP6742342406 3. CP6742342407 | Pilihan | 2 | |
| 1. Hukum investasi | RPS | |||
| 2. Maqashid Syariah | RPS | |||
| 3. E-Comerce | RPS | |||
| 23 | ||||
| Semester 5 | ||||
| Kode MK | Mata Kuliah Baru | |||
| No | ||||
| 1 | CW6742342529 | Hukum Acara Peradilan Agama | 2 | RPS |
| 2 | CW6742342530 | Hukum Perlindungan konsumen | 2 | RPS |
| 3 | CW6742342531 | Metodologi Penelitian | 3 | RPS |
| 4 | CW6742342532 | Statistik | 2 | RPS |
| 5 | CW6742342533 | Digital Bisnis Syariah | 2 | RPS |
| 6 | CW6742343534 | Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah | 3 | RPS |
| 7 | CW6742343535 | Hukum Niaga Syariah | 3 | RPS |
| 8 | CW6742342536 | Kapita Selekta Hukum Ekonomi Syariah | 2 | RPS |
| 9 | CW6742342537 | Ekonomi Moneter | 2 | RPS |
| 10 | 1. CP6742342508 2. CP6742342509 3. CP6742342510 | Pilihan | 2 | |
| 1. Hukum Perizinan | RPS | |||
| 2. Fatwa dan Argumentasi Hukum | RPS | |||
| 3. Hukum Jaminan Halal | RPS | |||
| 23 | ||||
| Semester 6 | ||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah Baru | ||
| 1 | CW6742342638 | Metode Penelitian Hukum | 3 | RPS |
| 2 | CW6742343639 | Mediasi dan penyuluhan Hukum | 3 | RPS |
| 3 | CW6742342640 | Hukum Sengketa Ekonomi syariah | 2 | RPS |
| 4 | CW6742342641 | Hukum Arbitrase Syariah | 2 | RPS |
| 5 | CW6742343642 | Hukum Perbankan Syariah | 3 | RPS |
| 6 | CW6742342643 | Fiqih Siyasah Ekonomi Syariah | 2 | RPS |
| 7 | CW6742342644 | Fintek Syariah | 2 | RPS |
| 17 | ||||
| Semester 7 | ||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah Baru | ||
| 1 | CW6742342746 | Praktikum Preneur Syariah | 3 | RPS dan Panduan |
| 2 | CW6742342747 | Praktikum hukum beracara | 3 | RPS dan Panduan |
| 3 | CW6742344748 | PKL | 4 | Panduan PKL |
| 10 | ||||
| Semester 8 | ||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah Baru | ||
| 1 | BW6084705 | KKNT | 4 | Panduan KKNT |
| 2 | BW6084706 | Ujian Komfrehenship | 4 | Pedoman |
| 3 | BW6086707 | Ujian Skripsi | 6 | Pedoman |
| 14 | ||||
| SMSTR I | 20 | |||
| SMSTR II | 20 | |||
| SMSTR III | 21 | |||
| SMSTR IV | 23 | |||
| SMSTR V | 23 | |||
| SMSTR VI | 17 | |||
| SMSTR VII | 10 | |||
| SMSTR VIII | 14 | |||
| Total SKS | 148 | |||
